БДН-2,0
| ПАРАМЕТРИ | мярка | БДН – 2,0 |
|---|---|---|
| Тип на машината | навесна | |
| Сгъване | не | |
| Работна ширина | м. | 2,0 |
| Транспортна ширина | м. | 2,0 |
| Дискове | бр. | 20+1 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 460 |
| Тегло | кг. | 780 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 70-90 |
| Отстояние между дисковете | см. | 22,5 |
| Размер на оста на батерията | мм. | 40х40 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 20 |
| Работна скорост | км/ч | 10-18 |
| Производителност | дка/час | до 36 |




