БДП-4,0
| ПАРАМЕТРИ | мярка | БДП – 4,0 |
|---|---|---|
| Тип на машината | прикачна | |
| Сгъване | не | |
| Работна ширина | м. | 4,0 |
| Транспортна ширина | м. | 4,0 |
| Дискове | бр. | 36+1 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 560 |
| Подравняващ валяк* | опция* | |
| Тегло (без подравняващ валяк) | кг. | 2600 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 110-160 |
| Отстояние между дисковете | см. | 22,5 |
| Размер на оста на батерията | мм. | 40х40 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 20 |
| Работна скорост | км/ч | 10-18 |
| Производителност | дка/час | до 72 |




