Дисковите брани от серия „БДН“ са навесни V-образни с оси на батериите (квадрат 40х40мм.). Предназначени са за трактори от по-нисък клас както за обработка на трайни насаждения в редове, така и за слята почвообработка при зърнопроизводство. Ъгълът на атака на дисковете е регулируем и настройването му не изисква усилия и време.
Технически характеристики
| ПАРАМЕТРИ | мярка | БДН – 1,6 | БДН – 1,8 | БДН – 2,0 | БДН – 2,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип на машината | навесна | навесна | навесна | навесна | |
| Работна ширина | м. | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Транспортна ширина | м. | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Дискове “Bellota” | бр. | 20 | 24 | 20+1 | 32 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 510 (560) | 510 (560) | 460 | 510 (560) |
| Тегло | кг. | 1600 | 1900 | 780 | 2500 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 70-95 | 95-110 | 50-70 | 130-150 |
| Отстояние между дисковете | см. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Разстояние между гредите | см. | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Работна скорост | км/ч | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
| Производителност | дка/час | до 45 | до 54 | до 63 | до 72 |



