Дисковите брани от серия „БДПН“ се характеризират с това, че всеки диск е самостоятелно окачен посредством държател с гумени тампони и капсуловано лагерно тяло SKF без обслужване. Моделите над 4м. включително могат да бъдат комбинирани едновременно за употреба и като прикачни, и като навесни (след демонтиране на теглича и колесара им).

Технически характеристики
| ПАРАМЕТРИ | мярка | БДПН – 2,5 | БДПН – 3,0 | БДПН – 3,5 | БДПН – 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип на машината | навесна | навесна | навесна | навесна | |
| Работна ширина | м. | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Транспортна ширина | м. | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Дискове “Bellota” | бр. | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 510 (560) | 510 (560) | 510 (560) | 510 (560) |
| Тегло с тръбен валяк | кг. | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 70-95 | 95-110 | 110-130 | 130-150 |
| Отстояние между дисковете | см. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Разстояние между гредите | см. | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Работна скорост | км/ч | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
| Производителност | дка/час | до 45 | до 54 | до 63 | до 72 |
