Дисковите брани от серия „БДП“ са прикачни V-образни с оси на батериите (квадрат 40х40мм.). Ъгълът на атака на дисковете е регулируем и настройването му не изисква усилия и време. Опционално е възможно поставянето на подравняващи валячета зад дисковата брана.

Технически характеристики

ПАРАМЕТРИ мярка БДП – 2,5 БДП – 3,0 БДП – 3,5 БДП – 4,0
Тип на машината прикачна прикачна прикачна прикачна
Работна ширина м. 2.5 3.0 3.5 4.0
Транспортна ширина м. 2.5 3.0 3.5 4.0
Дискове “Bellota” бр. 24+1 28+1 32+1 36+1
Диаметър на дисковете мм. 560 560 560 560
Тегло кг. 2000 2200 2400 2600
Мин.необходима мощност к.с 85-95 95-110 110-140 140-160
Отстояние между дисковете см. 22,5 22,5 22,5 22,5
Размер на оста на батерията см. 40х40 40х40 40х40 40х40
Mакс.дълбочина на обработка см. 20 20 20 20
Работна скорост км/ч 10-18 10-18 10-18 10-18
Производителност дка/час до 45 до 54 до 63 до 72

Галерия

Видео