
Технически характеристики
| ПАРАМЕТРИ | мярка | ВТХ-4,5 Д | ВТХ – 6,0 Д |
|---|---|---|---|
| Тип на машината | прикачна | прикачна | |
| Работна ширина | см. | 450 | 600 |
| Транспортна ширина | м. | 2.5 | 2.8 |
| Дълбочина на уплътняване | мм. | до 40 | до 40 |
| Тегло | кг. | 2300 | 2700 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 440 | 440 |
| Диаметър на оста | мм. | 60 | 60 |
| Миним. необходима мощност | к.с. | 60-80 | 80-100 |
| Работна скорост | км/ч | до 10 | до 10 |
| Производителност | дка/час | до 45 | до 60 |
| Размер на гумите | 10,0/70-15,3 | 10,0/70-15,3 |





