РД 15-40
| ПАРАМЕТРИ | мярка | РД 15-40 |
|---|---|---|
| Тип на машината | навесна | |
| Работна ширина | см. | 450 |
| Сгъване на рамата за транспорт | не/да* | |
| Транспортна ширина | м. | 4.80/2.90* |
| Работни органи □40х40мм. | бр. | 15 |
| Тегло | кг. | 2100 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 240-280 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 40 |
| Работна скорост | км/ч | 8-12 |
| Производителност | дка/час | до 54 |










