ВТХ-8,3Д
| ПАРАМЕТРИ | мярка | ВТХ-8,3Д |
|---|---|---|
| Тип на машината | прикачна | |
| Вид на валяците | дискови | |
| Сгъване на валяците | хидравлично | |
| Хидравлични цилиндри | бр. | 2 |
| Работна ширина | м. | 8,3 |
| Транспортна ширина | м. | 2.8 |
| Дълбочина на уплътняване | мм. | до 40 |
| Тегло | кг. | 4200 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 440 |
| Диаметър на оста | мм. | 60 |
| Миним. необходима мощност | к.с. | 120-140 |
| Работна скорост | км/ч | до 10 |
| Производителност | дка/час | до 83 |
| Размер на гумите | 400/60-15,5 |









