Култиваторите за слята обработка са предназначени за предсеитбена почвообработка, подравняване и подобряване на почвения слой чрез постигане на дребнозърнеста структура, смесване и раздробяване на растителните остатъци. С тях се постига оптимална подготовка на сеитбеното легло и се запазва почвената влага. Навесният тип на окачване допринася за по-голямата им маневреност и бързина на работа и по-лесната им експлоатация. Работните органи на култиваторите за слята обработка са пружинни, усилени и са разпределени на четири реда. Определянето на дълбочината на обработка става посредством регулируеми опорни колела. Също така култиваторите могат да бъдат окомплектовани с различно допълнително оборудване – двуредова палцева брана, единични или двойни подравняващи валячета, зъбни брани (грапи) и т.н.

Технически характеристики
| ПАРАМЕТРИ | мярка | КСК-4 | КСК-5 | КСК-6 | КСК-7 | КСК-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип на машината | навесна | навесна | навесна | навесна | навесна | |
| Сгъване | не/да | да | да | да | да | |
| Работна ширина | см. | 410 | 550 | 610 | 720 | 800 |
| Транспортна ширина | м. | 4.5/2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
| Работни органи с лапа 200мм. “Bellota” | бр. | 25 | 33 | 37 | 45 | 51 |
| Редове на работните органи “Bellota” | бр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тегло с палцева брана | кг. | 650 | 950 | 1100 | 1230 | 1310 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 90-110 | 110-140 | 140-180 | 180-220 | над 220 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Работна скорост | км/ч | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Производителност | дка/час | до 41 | до 55 | до 61 | до 72 | до 80 |
Технически характеристики Култиватори за слята обработка КСК серия „45х12“ – навесни
| ПАРАМЕТРИ | мярка | КСК-4 | КСК-5 | КСК-6 | КСК-7 | КСК-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип на машината | навесна | навесна | навесна | навесна | навесна | |
| Сгъване | не/да | да | да | да | да | |
| Работна ширина | см. | 410 | 550 | 610 | 720 | 800 |
| Транспортна ширина | м. | 4.5/2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
| Работни органи с лапа 200мм. “Bellota” | бр. | 25 | 33 | 37 | 45 | 51 |
| Редове на работните органи “Bellota” | бр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тегло с палцева брана | кг. | 650 | 950 | 1100 | 1230 | 1310 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 90-110 | 110-140 | 140-180 | 180-220 | над 220 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Работна скорост | км/ч | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Производителност | дка/час | до 41 | до 55 | до 61 | до 72 | до 80 |













