BDN-2,2
| PARAMETRI | unitate | BDN – 2,2 |
|---|---|---|
| Tipul utilajului | purtat | |
| Pliere | nu | |
| Lățime de lucru | m. | 2,2 |
| Lățime de transport | m. | 2,2 |
| Discuri | buc. | 22+1 |
| Diametrul discurilor | mm. | 460 |
| Greutate | kg. | 860 |
| Putere minimă necesară | CP | 80-100 |
| Distanța între discuri | cm. | 22,5 |
| Dimensiunea axului bateriei | mm. | 40х40 |
| Adâncime max. de lucru | cm. | 20 |
| Viteză de lucru | km/h | 10-18 |
| Productivitate | da/h | până la 40 |




