KSK-3,6
| PARAMETRI | măsură | KSK-3,6 |
|---|---|---|
| Tipul utilajului | purtat | |
| Pliere | da | |
| Lățime de lucru | cm. | 360 |
| Lățime de transport | m. | 2.6 |
| Organe de lucru cu lăbuță 200mm. | buc. | 23 |
| Rânduri de organe de lucru | buc. | 4 |
| Greutate | kg. | 1200 |
| Putere minimă necesară | CP | 80-100 |
| Adâncime maximă de lucru | cm. | 12 |
| Viteză de lucru | km/h | 5-10 |
| Productivitate | decare/oră | până la 36 |


