БДН-2,2
| ПАРАМЕТРИ | мярка | БДН – 2,2 |
|---|---|---|
| Тип на машината | навесна | |
| Сгъване | не | |
| Работна ширина | м. | 2,2 |
| Транспортна ширина | м. | 2,2 |
| Дискове | бр. | 22+1 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 460 |
| Тегло | кг. | 860 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 80-100 |
| Отстояние между дисковете | см. | 22,5 |
| Размер на оста на батерията | мм. | 40х40 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 20 |
| Работна скорост | км/ч | 10-18 |
| Производителност | дка/час | до 40 |




