БДП-2,5
| ПАРАМЕТРИ | мярка | БДП – 2,5 |
|---|---|---|
| Тип на машината | прикачна | |
| Сгъване | не | |
| Работна ширина | м. | 2,5 |
| Транспортна ширина | м. | 2,5 |
| Дискове | бр. | 24+1 |
| Диаметър на дисковете | мм. | 560 |
| Подравняващ валяк* | опция* | |
| Тегло (без подравняващ валяк) | кг. | 2000 |
| Мин.необходима мощност | к.с | 70-100 |
| Отстояние между дисковете | см. | 22,5 |
| Размер на оста на батерията | мм. | 40х40 |
| Mакс.дълбочина на обработка | см. | 20 |
| Работна скорост | км/ч | 10-18 |
| Производителност | дка/час | до 45 |




