BDN-1,6
| PARAMETRI | unitate | BDN – 1,6 |
|---|---|---|
| Tipul utilajului | purtat | |
| Pliere | nu | |
| Lățime de lucru | m | 1,6 |
| Lățime de transport | m | 1,6 |
| Discuri | buc. | 16+1 |
| Diametrul discurilor | mm | 460 |
| Greutate | kg | 620 |
| Putere minimă necesară | CP | 50-70 |
| Distanța dintre discuri | cm | 22,5 |
| Dimensiunea axului bateriei | mm | 40х40 |
| Adâncimea maximă de lucru | cm | 20 |
| Viteză de lucru | km/h | 10-18 |
| Productivitate | decare/oră | până la 28 |





