BDN-1,8
| PARAMETRI | unitate | BDN – 1,8 |
|---|---|---|
| Tipul utilajului | purtat | |
| Pliere | nu | |
| Lățime de lucru | m. | 1,8 |
| Lățime de transport | m. | 1,8 |
| Discuri | buc. | 18+1 |
| Diametrul discurilor | mm. | 460 |
| Greutate | kg. | 700 |
| Putere minimă necesară | CP | 60-80 |
| Distanța între discuri | cm. | 22,5 |
| Dimensiunea axului bateriei | mm. | 40×40 |
| Adâncimea maximă de lucru | cm. | 20 |
| Viteză de lucru | km/h | 10-18 |
| Productivitate | decari/oră | până la 32 |




