BDP-2,5
| PARAMETRI | unitate | BDP – 2,5 |
|---|---|---|
| Tipul utilajului | tractat | |
| Pliere | nu | |
| Lățime de lucru | m. | 2,5 |
| Lățime de transport | m. | 2,5 |
| Discuri | buc. | 24+1 |
| Diametrul discurilor | mm. | 560 |
| Tăvălug de nivelare* | opțiune* | |
| Greutate (fără tăvălug de nivelare) | kg. | 2000 |
| Putere minimă necesară | CP | 70-100 |
| Distanța între discuri | cm. | 22,5 |
| Dimensiunea axului bateriei | mm. | 40х40 |
| Adâncime max. de lucru | cm. | 20 |
| Viteză de lucru | km/h | 10-18 |
| Productivitate | decari/oră | până la 45 |




