BDP-3,0
| PARAMETRI | U.M. | BDP –3,0 |
|---|---|---|
| Tipul utilajului | tractat | |
| Pliere | nu | |
| Lățime de lucru | m. | 3,0 |
| Lățime de transport | m. | 3,0 |
| Discuri | buc. | 28+1 |
| Diametrul discurilor | mm. | 560 |
| Tăvălug de nivelare* | opțional* | |
| Greutate (fără tăvălug de nivelare) | kg. | 2200 |
| Putere minimă necesară | CP | 80-120 |
| Distanța între discuri | cm. | 22,5 |
| Dimensiunea axului bateriei | mm. | 40х40 |
| Adâncime maximă de lucru | cm. | 20 |
| Viteză de lucru | km/h | 10-18 |
| Productivitate | da/h | până la 54 |










