BDP-3.0
| PARAMETERS | unit | BDP – 3.0 |
|---|---|---|
| Machine Type | Trailed | |
| Folding | no | |
| Working width | m | 3.0 |
| Transport width | m | 3.0 |
| Discs | pcs. | 28+1 |
| Disc diameter | mm | 560 |
| Leveling roller* | optional* | |
| Weight (without leveling roller) | kg | 2,200 |
| Min. required power | hp | 80-120 |
| Disc spacing | cm | 22.5 |
| Gang axle size | mm | 40×40 |
| Max. working depth | cm | 20 |
| Working speed | km/h | 10-18 |
| Productivity | da/h | up to 54 |









